Descripción de Producto
De tierras raras anillo magnético fuerte potentes imanes de NdFeB anillo permanente
El tema | Imán de anillo/Redondo imán |
El grado | N35~N52, 38M-48M, 35h-48h, 33SH-44SH, 30UH-35UH, 30EH EH-35 |
Composición | El imán de neodimio |
Aplicación | Motor de bobina de voz (VCM), la resonancia magnética, generador, el coche, orador, el equipo |
Temperatura de trabajo. | < 176°F / 176°F - 392°F |
El revestimiento | El Zinc, el color de zinc, níquel, etc |
La dimensión | Tamaño personalizado |
Dirección de imán | A través de grosor(axialmente)+radialmente |
Tipo | Permanente Strong& |
El rendimiento | Permanente, fuerte, antioxidante, Anti-corrosión |
El comercio Plazo | EXW, FOB, CIF, C& F ect. |
Plazo de pago | TT, PayPal, Western Union ect. |


Nuestra empresa
Nanjing Huajin materiales magnéticos Co., Ltd., especializada en la producción
Y la venta de NdFeB magnéticos magnéticos, bar, productos magnéticos, magnético
El bastidor. Imanes de diferentes formas y tamaños pueden ser producidos según
Los requisitos del cliente, como el envasado en disquete, el motor mosaico magnético
El anillo magnético, juguete magnético imán de barra, baile, con excepción de hierro
Las varillas magnéticas, ganchos magnéticos, separador magnético de verificación; Tratamiento de superficie:
Chapado en oro, plata, epoxi, de níquel cobre-níquel, zinc, cromo, titanio
El zinc (azul, negro, color de Zinc El zinc), sobre el tratamiento superficial para satisfacer
Los requisitos ambientales.


El grado | Remanencia | La fuerza coercitividad | Fuerza coercitiva intrínseca | Max. Producto de la energía | Temperatura de trabajo. | ||||
Br | El HCB | Hcj | (BH) máx. | ||||||
MT | Kg. | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3. | MGOe | ||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10, 9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80 ° C |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11, 3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80 ° C |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11, 4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80 ° C |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11, 5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80 ° C |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11, 6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80 ° C |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11, 6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46 a 49 | 80 ° C |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10, 0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60 ° C |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10, 0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | 60 ° C |
35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10, 9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | 100 ° C |
38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11, 3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | 100 ° C |
40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11, 6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | 100 ° C |
42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12, 0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | 100 ° C |
45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12, 5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | 100 ° C |
48M | 1360-1430 | Los 13.6-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12, 9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46 a 49 | 100 ° C |
50 m. | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 1033 | ≥ 13, 0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | 100 ° C |
35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10, 9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | 120 ° C |
38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11, 3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 120 ° C |
40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11, 6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | 120 ° C |
42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12, 0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | 120 ° C |
45H | 1300-1360 | 13-13, 6 | ≥ 963 | ≥ 12, 1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 120 ° C |
48H | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12, 5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46 a 49 | 120 ° C |
33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 844 | ≥ 10, 6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | 150 ° C |
35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11, 0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | 150 ° C |
38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11, 4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | 150 ° C |
40SH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11, 8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | 150 ° C |
42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12, 4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | 150 ° C |
45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12, 6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | 150 ° C |
30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10, 2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | 180 ° C |
33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10, 7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | 180 ° C |
35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10, 8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | 180 ° C |
38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11, 0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | 180 ° C |
40UH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11, 3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | 180 ° C |
Plazo de pago:
T/T, L/C, Western Union, PayPal.
Embalaje y envío:
1. Por Express (DHL, FedEx, TNT, UPS ect): Puerta a puerta, corto, la hora de entrega 3-5 días.
2. Por aire: A corto, la hora de entrega 3-7 días.
3. Por Mar: Costo de envío barato, 7-30 días.

Envase: Paquete de aislamiento magnético
Caja de cartón: 36*27*15cm.

¿Cómo contactarnos?

FAQ:
1. Cómo llegar cotización inmediata?
Amablemente nos ofrecen el tamaño específico, la cantidad, recubrimiento de zinc/(níquel), el magnetismo
La dirección de la ect otros requiries. A continuación, el mejor precio serán ofrecidos ASAP.
2. Lo que sobre el plazo de entrega?
(1) Ejemplo: 5-7 días.
(2) la Cantidad de lotes: 7-12 días.
3. Lo que la MOQ?
(1) Las existencias de Spot: Sin MOQ.
(2) Tamaño normal: 500 pcs, ordenadores de 1000, 2000 ordenadores, PCS 5000 ect.
(3) Otro Tamaño: 2000 ordenadores, PCS de 5000, 10.000 PCS ect.
4. Términos de Paymemt:
(1). T/T en el Advance(transferencia telegráfica bancarias orden).
(2). Western Union efectivo Para las pequeñas muestras de orden o pedido.
(3). PayPal- para la pequeña orden, Recepción rápida
No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier duda y requiries.