Descripción de Producto
DescripcióN | El imáN de neodimio | |
Material | Neodymium-Iron-boro | |
La temperatura de trabajo | El grado | Max.Las temperaturas de funcionamiento |
N35-N52 | 80°C (176°F). | |
33M 48M | 100°C (212°F). | |
33h-48h | 120°C (248°F). | |
30SH-45SH | 150°C (302°F). | |
30UH UH-40 | 180°C (356°F). | |
28EH EH-38 | 200°C (392°F). | |
28AH-35AH | 220°C (428°F). | |
Forma de imáN | El disco, el cilindro, el bloque, el Anillo, abocardada, segmento, trapecio, de formas irregulares, y mucho máS.Personalizar las formas de Imanes de tierras raras estáN disponibles. | |
Revestimiento de imáN | Ni-Cu-Ni, níQuel, Zn, oro, plata, cobre, epoxi, productos quíMicos, PTFE, Parylene, Everlube pasivacióN, y mucho máS. | |
La ventaja de la tecnologíA | SegúN el avanzado centro de I+D, control de calidad de equipo, y el mecanizado de profesionales téCnicos, podemos superar nuestros competidores en la estabilidad de la calidad y la superioridad de la propiedad. | |
La ventaja de entrega | El plazo de entrega debe ser de 2-5 díAs máS ráPido que la media del sector a causa de la máQuina máS flexible de control del proceso. | |
Ventaja de precio | El precio es de 5-10% máS barato que la media del sector a causa de una excelente y eficiente sistema de gestióN. | |
AplicacióN | Los imanes de tierras raras son ampliamente utilizados en muchos campos, tales como motores, sensores, micróFonos, turbinas eóLicas, los generadores eóLicos, VCMs en unidades de disco duro, impresora, panel de control, altavoces, la separacióN magnéTica, ganchos magnéTicos, soporte magnéTico, magnéTico chuck, comúN el uso diario, y asíSucesivamente. | |
Gran Magtech Electric ofrece una excelente seleccióN de montaje magnéTico, magnéTico herramienta y equipos magnéTicos para uso doméStico, oficinas, uso industrial, el uso de computadoras, y asíSucesivamente.Tanto nuestras fáBricas y oficinas estáN ubicadas en Ningbo, que es una ciudad muy desarrollado y un gran puerto maríTimo. Ofrecemos una amplia gama de montaje magnéTico, magnéTico herramienta y equipos magnéTicos.Con nuestra excelente diseñO original, cada producto es elaborada producidos por nuestra fáBrica.Al utilizarlos, usted se siente tan cóModo y maravilloso.Estas herramientas y los conjuntos son ampliamente utilizados en su vida diaria, ayudando a limpiar la chatarra de hierro y otros desechos, levantar objetos pesados y la solucióN de los objetos con firmeza.E incluso tienen máS funciones nunca has pensado. Agradecemos su consulta y te daremos un incomparablemente buenos productos y servicios. Bienvenido a ser nuestro distribuidor.La alta calidad de nuestros productos y el atento servicio postventa haráN de su negocio máS y máS próSpero. Si desea comprar conjunto magnéTico, magnéTico herramienta y equipos magnéTicos, no dude en contactarnos. |
Los recubrimientos de algunos de Los imanes de tierras raras: | ||||
Superficie | El revestimiento | El grosor (micras) | El color | La resistencia |
La pasivacióN | 1 | Gris plata | La proteccióN temporal | |
El níQuel | Ni+Ni | 10-20 | Plata brillante | Excelente contra la humedad. |
Ni+Cu+Ni | ||||
El zinc | Zn | 8-20 | En azul brillante | Bueno contra la pulverizacióN de sal |
C-Zn | Color Shinny | Excelente contra la pulverizacióN de sal | ||
Tin | Ni+Cu+Sn | 15-20 | La plata | Superior contra la humedad. |
El oro | Ni+Cu+Au | 10-20 | El oro | Superior contra la humedad. |
El cobre | Ni+Cu | 10-20 | El oro | La proteccióN temporal |
Epoxy | Epoxy | 15-25 | Negro, rojo, gris | Excelente contra la humedad y la pulverizacióN de sal |
Ni+Cu+Epoxy | ||||
Zn Epoxy+ | ||||
Producto quíMico | Ni | 10-20 | Gris plata | Excelente contra la humedad. |
Parylene | Parylene | 5-20 | Gris | Excelente contra la humedad, la pulverizacióN de sal.Superior en contra de disolventes, gases, hongos y bacterias. |



