Imanes N35 Rod Block NdFeB con recubrimiento NI

Descripción de Producto N35 Varilla de bloque de los imanes de NdFeB con recubrimiento de NI Material: ND-Fe-B/imán de neodimio Calificación: N30-N50, N, SH, eh, eh serie Revestimiento:

Featured Products

Descripción de Producto

N35 Varilla de bloque de los imanes de NdFeB con recubrimiento de NI

Material: ND-Fe-B/imán de neodimio

Calificación: N30-N50, N, SH, eh, eh serie

Revestimiento: NICUNI

Dirección: Magnetizado por espesor

Tolerancia: ± 0, 05 mm

Entrega: 10-15 días

Aplicación: Sensores, motores, rotores, turbinas eólicas, lounderspeakers, ganchos magnéticos, bomba de la máquina, los motores en herramientas inalámbricas, unidades de disco duro magnético fasterners, RM, servomotores, elevación y el compresor actuatoers motores, etc...

El grado Br  MT  (kg) El HCB  KA/m  (kOe) Hcj  KA/m    (kOe) (BH) max kJ/m 3
(MGOe)
El trabajo supremo
La temperatura  (TW)
N33 1130-1170(11.3-11.7). ≥ 836 ( ≥ 10, 5) ≥ 955( ≥ 12). 247-271(31-34) 80°C
N35 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868( ≥ 10, 9) ≥ 955( ≥ 12). 263-287(33-36) 80°C
N38 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899( ≥ 11, 3) ≥ 955( ≥ 12). 287-310(36-39) 80°C
N40 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 907( ≥ 11, 4) ≥ 955 ( ≥ 12). 302-326(38-41) 80°C
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 915( ≥ 11, 5) ≥ 955( ≥ 12). 318-342(40-43) 80°C
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥ 923( ≥ 11, 6) ≥ 955 ( ≥ 12). 342-366(43-46) 80°C
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥ 923( ≥ 11, 6) ≥ 876( ≥ 12). 366-390(46 a 49) 80°C
N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥ 796( ≥ 10, 0). ≥ 876( ≥ 11). 382-406(48-51) 60 °C.
N52 1430-1480(14.3-14.8) ≥ 796( ≥ 10, 0). ≥ 876( ≥ 11). 398-422(50-53) 60 °C.
30M 1080-1130(10.8-11.3) ≥ 796( ≥ 10, 0). ≥ 1114 ( ≥ 14) 223-247(28-31) 100 °C.
33M 1130-1170(11.3-11.7). ≥ 836( ≥ 10, 5) ≥ 1114( ≥ 14) 247-263(31-33) 100 °C.
35M 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868( ≥ 10, 9) ≥ 1114( ≥ 14) 263-287(33-36) 100 °C.
38M 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899( ≥ 11, 3) ≥ 1114( ≥ 14) 287-310(36-39) 100 °C.
40M 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 923( ≥ 11, 6) ≥ 1114( ≥ 14) 302-326(38-41) 100 °C.
42M 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 955( ≥ 12, 0) ≥ 1114( ≥ 14) 318-342(40-43) 100 °C.
45M 1320-1380(13.2-13.8) ≥ 995( ≥ 12, 5) ≥ 1114 ( ≥ 14) 342-366 (43-46) 100 °C.
48M 1360-1430(los 13.6-14.3) ≥ 1027( ≥ 12, 9) ≥ 1114( ≥ 14) 366-390(46 a 49) 100 °C.
50 m. 1400-1450(14.0-14.5) ≥ 1033 ( ≥ 13, 0) ≥ 1114( ≥ 14) 382-406(48-51) 100 °C.
 
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor libre de contactar con nosotros.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.